retour à la home page  
 

Home | Liste des clubs romands | Règles de base | Formation | Voyages | Shop | Humour | Liens

Golf Club de Sierre
Golf Club de Sierre 3977 Granges - Suisse - région: Valais
 

Tél. secrétariat : 

+4127 458 49 58

Fax secrétariat : 

+4127 458 47 58

E-mail : 

golf.club.de.sierre@bluewin.ch

Infrastructure: 

Informations sur le parcours

Green-fee: CHF 40.-; samedi et dimanche CHF 45.-

Longueur: 2734 m. |  Altitude: 540 m.

Saison: Février à décembre

Parcours de 9 trous  - Par: 35

Vous connaissez le parcours, ses trucs et astuces, participez à la création d'informations sur le terrain en laissant vos commentaires. Pour rajouter une information, cliquez sur le numéro du trou correspondant.

  Par Hdc Distances
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 1  4 15 Blanc : 316  m. |  Bleu : 290 m. | 
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 2  3 17 Blanc : 125  m. |  Bleu : 108 m. | 
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 3  5 1 Blanc : 467  m. |  Bleu : 420 m. | 
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 4  5 11 Blanc : 435  m. |  Bleu : 394 m. | 
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 5  4 9 Blanc : 362  m. |  Bleu : 325 m. | 
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 6  3 5 Blanc : 170  m. |  Bleu : 128 m. | 
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 7  4 7 Blanc : 376  m. |  Bleu : 331 m. | 
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 8  3 3 Blanc : 180  m. |  Bleu : 137 m. | 
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 9  4 13 Blanc : 310  m. |  Bleu : 281 m. | 
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 10  4 16 Blanc : 316  m. |  Bleu : 290 m. | 
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 11  3 18 Blanc : 125  m. |  Bleu : 108 m. | 
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 12  5 2 Blanc : 467  m. |  Bleu : 420 m. | 
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 13  5 12 Blanc : 435  m. |  Bleu : 394 m. | 
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 14  4 10 Blanc : 362  m. |  Bleu : 325 m. | 
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 15  3 6 Blanc : 170  m. |  Bleu : 128 m. | 
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 16  4 8 Blanc : 376  m. |  Bleu : 331 m. | 
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 17  3 4 Blanc : 180  m. |  Bleu : 137 m. | 
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 18  4 14 Blanc : 310  m. |  Bleu : 281 m. | 

 

Copyright 2005 www.Golfs.ch